招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):安徽大道北段(勸學(xué)路—溫州路)道路工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):CDHBGC2023043
公示名稱(chēng):安徽大道北段(勸學(xué)路—溫州路)道路工程中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):CDHBGC2023043
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:安徽大道北段(勸學(xué)路—溫州路)道路工程 | |
所屬專(zhuān)業(yè):市政 | 所屬地區(qū):滄州市 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023年7月27日09時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):滄州市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)2室 |
公示開(kāi)始日期:2023年7月28日 | 公示截止日期:2023年7月30日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 滄州水務(wù)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5139745.45 | 5139745.45 | 合格 | 60日歷天 |
2 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 5141287.87 | 5141287.87 | 合格 | 60日歷天 |
3 | 河北滄信建筑工程有限公司 | 5141210.78 | 5141210.78 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 滄州水務(wù)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 柴樹(shù)松 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀1132007200805179 |
2 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 張圓號(hào) | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀213142211934 |
3 | 河北滄信建筑工程有限公司 | 羅娟 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀 213191913959 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 滄州水務(wù)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北滄信建筑工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 滄州水務(wù)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 |
2 | 河北滄信建筑工程有限公司 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 |
3 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 |
4 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 68.29 |
5 | 河北展耀建筑工程有限公司 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 68.29 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 滄州水務(wù)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 26.40 | 28.50 | 25.59 | 27.06 | 26.85 |
2 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.70 | 23.82 | 21.21 | 24.69 | 22.65 |
3 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 21.60 | 26.52 | 22.44 | 25.68 | 25.50 |
4 | 河北展耀建筑工程有限公司 | 25.20 | 23.34 | 21.57 | 24.99 | 22.35 |
5 | 河北滄信建筑工程有限公司 | 24.60 | 23.79 | 21.03 | 24.21 | 23.10 |
5.(3)所有投標(biāo)人信用評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 滄州水務(wù)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
2 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
3 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
4 | 河北展耀建筑工程有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
5 | 河北滄信建筑工程有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
5.(4)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)標(biāo)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 信用得分 | 總得分 |
1 | 滄州水務(wù)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 26.77 | 68.30 | 0.85 | 95.92 |
2 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 24.54 | 68.30 | 0.85 | 93.69 |
3 | 河北滄信建筑工程有限公司 | 23.70 | 68.30 | 0.85 | 92.85 |
4 | 河北展耀建筑工程有限公司 | 23.56 | 68.29 | 0.85 | 92.70 |
5 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.39 | 68.29 | 0.85 | 92.53 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
/ | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州大運(yùn)河發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中新創(chuàng)達(dá)咨詢(xún)有限公司 |
地址:滄州市永濟(jì)東路19號(hào) | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)天成名著三期 |
聯(lián)系人:崔靜雨 | 聯(lián)系人:徐希萍 |
電話:0317-6950051 | 電話:0317-3578558 |
電子郵箱: | 電子郵箱: |
8.其他公示內(nèi)容: